hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

极速快三历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-04-28 18:29:00 202404281110 1 1 3
2024-04-28 18:28:00 202404281109 1 2 3
2024-04-28 18:27:00 202404281108 2 3 3
2024-04-28 18:26:00 202404281107 3 4 6
2024-04-28 18:25:00 202404281106 1 4 6
2024-04-28 18:24:00 202404281105 1 3 6
2024-04-28 18:23:00 202404281104 2 4 6
2024-04-28 18:22:00 202404281103 4 5 5
2024-04-28 18:21:00 202404281102 1 5 6
2024-04-28 18:20:00 202404281101 2 5 6
2024-04-28 18:19:00 202404281100 1 2 2
2024-04-28 18:18:00 202404281099 4 4 5
2024-04-28 18:17:00 202404281098 4 6 6
2024-04-28 18:16:00 202404281097 1 3 4
2024-04-28 18:15:00 202404281096 1 1 4
2024-04-28 18:14:00 202404281095 1 3 5
2024-04-28 18:13:00 202404281094 1 1 5
2024-04-28 18:12:00 202404281093 2 2 6
2024-04-28 18:11:00 202404281092 4 4 6
2024-04-28 18:10:00 202404281091 4 4 5
2024-04-28 18:09:00 202404281090 1 1 6
2024-04-28 18:08:00 202404281089 3 5 6
2024-04-28 18:07:00 202404281088 1 5 6
2024-04-28 18:06:00 202404281087 5 5 6
2024-04-28 18:05:00 202404281086 2 4 4
2024-04-28 18:04:00 202404281085 2 6 6
2024-04-28 18:03:00 202404281084 1 2 6
2024-04-28 18:02:00 202404281083 2 5 6
2024-04-28 18:01:00 202404281082 1 5 6
2024-04-28 18:00:00 202404281081 1 1 3
2024-04-28 17:59:00 202404281080 2 2 6
2024-04-28 17:58:00 202404281079 1 2 5
2024-04-28 17:57:00 202404281078 2 6 6
2024-04-28 17:56:00 202404281077 2 3 3
2024-04-28 17:55:00 202404281076 3 5 5
2024-04-28 17:54:00 202404281075 1 2 2
2024-04-28 17:53:00 202404281074 1 2 5
2024-04-28 17:52:00 202404281073 1 1 6
2024-04-28 17:51:00 202404281072 1 3 5
2024-04-28 17:50:00 202404281071 1 4 4
2024-04-28 17:49:00 202404281070 1 4 5
2024-04-28 17:48:00 202404281069 2 2 6
2024-04-28 17:47:00 202404281068 4 5 5
2024-04-28 17:46:00 202404281067 3 4 6
2024-04-28 17:45:00 202404281066 1 4 6
2024-04-28 17:44:00 202404281065 3 3 4
2024-04-28 17:43:00 202404281064 1 4 4
2024-04-28 17:42:00 202404281063 1 2 6
2024-04-28 17:41:00 202404281062 3 4 5
2024-04-28 17:40:00 202404281061 1 2 3
2024-04-28 17:39:00 202404281060 3 6 6
2024-04-28 17:38:00 202404281059 5 6 6
2024-04-28 17:37:00 202404281058 2 2 5
2024-04-28 17:36:00 202404281057 4 5 5
2024-04-28 17:35:00 202404281056 4 6 6
2024-04-28 17:34:00 202404281055 1 6 6
2024-04-28 17:33:00 202404281054 5 6 6
2024-04-28 17:32:00 202404281053 1 4 4
2024-04-28 17:31:00 202404281052 1 5 5
2024-04-28 17:30:00 202404281051 3 6 6
2024-04-28 17:29:00 202404281050 2 2 5
2024-04-28 17:28:00 202404281049 3 3 4
2024-04-28 17:27:00 202404281048 4 5 5
2024-04-28 17:26:00 202404281047 3 3 6
2024-04-28 17:25:00 202404281046 1 3 4
2024-04-28 17:24:00 202404281045 2 4 6
2024-04-28 17:23:00 202404281044 1 2 5
2024-04-28 17:22:00 202404281043 1 1 2
2024-04-28 17:21:00 202404281042 1 4 4
2024-04-28 17:20:00 202404281041 3 4 4
2024-04-28 17:19:00 202404281040 1 3 5
2024-04-28 17:18:00 202404281039 4 5 5
2024-04-28 17:17:00 202404281038 1 2 3
2024-04-28 17:16:00 202404281037 2 3 4
2024-04-28 17:15:00 202404281036 5 5 6
2024-04-28 17:14:00 202404281035 1 2 6
2024-04-28 17:13:00 202404281034 1 1 5
2024-04-28 17:12:00 202404281033 2 2 3
2024-04-28 17:11:00 202404281032 1 3 6
2024-04-28 17:10:00 202404281031 1 1 4
2024-04-28 17:09:00 202404281030 1 2 6
2024-04-28 17:08:00 202404281029 3 3 6
2024-04-28 17:07:00 202404281028 2 2 3
2024-04-28 17:06:00 202404281027 2 3 6
2024-04-28 17:05:00 202404281026 4 4 6
2024-04-28 17:04:00 202404281025 4 4 5
2024-04-28 17:03:00 202404281024 3 6 6
2024-04-28 17:02:00 202404281023 2 3 6
2024-04-28 17:01:00 202404281022 1 3 4
2024-04-28 17:00:00 202404281021 2 2 5
2024-04-28 16:59:00 202404281020 1 3 3
2024-04-28 16:58:00 202404281019 5 5 6
2024-04-28 16:57:00 202404281018 2 6 6
2024-04-28 16:56:00 202404281017 3 4 5
2024-04-28 16:55:00 202404281016 1 2 4
2024-04-28 16:54:00 202404281015 3 4 4
2024-04-28 16:53:00 202404281014 4 5 5
2024-04-28 16:52:00 202404281013 1 1 2
2024-04-28 16:51:00 202404281012 2 2 4
2024-04-28 16:50:00 202404281011 3 6 6
2024-04-28 16:49:00 202404281010 3 5 5
2024-04-28 16:48:00 202404281009 2 2 4
2024-04-28 16:47:00 202404281008 4 4 6
2024-04-28 16:46:00 202404281007 1 3 3
2024-04-28 16:45:00 202404281006 1 4 6
2024-04-28 16:44:00 202404281005 3 3 4
2024-04-28 16:43:00 202404281004 1 4 4
2024-04-28 16:42:00 202404281003 1 4 6
2024-04-28 16:41:00 202404281002 1 2 4
2024-04-28 16:40:00 202404281001 1 1 6
2024-04-28 16:39:00 202404281000 4 5 6
2024-04-28 16:38:00 202404280999 3 4 4
2024-04-28 16:37:00 202404280998 1 2 5
2024-04-28 16:36:00 202404280997 1 4 4
2024-04-28 16:35:00 202404280996 1 1 3
2024-04-28 16:34:00 202404280995 1 2 2
2024-04-28 16:33:00 202404280994 3 3 4
2024-04-28 16:32:00 202404280993 2 4 4
2024-04-28 16:31:00 202404280992 1 1 6
2024-04-28 16:30:00 202404280991 4 5 5
2024-04-28 16:29:00 202404280990 2 3 5
2024-04-28 16:28:00 202404280989 1 2 6
2024-04-28 16:27:00 202404280988 3 3 5
2024-04-28 16:26:00 202404280987 3 3 6
2024-04-28 16:25:00 202404280986 2 3 3
2024-04-28 16:24:00 202404280985 3 4 4
2024-04-28 16:23:00 202404280984 2 5 5
2024-04-28 16:22:00 202404280983 2 2 6
2024-04-28 16:21:00 202404280982 3 6 6
2024-04-28 16:20:00 202404280981 1 4 5
2024-04-28 16:19:00 202404280980 1 6 6
2024-04-28 16:18:00 202404280979 3 4 5
2024-04-28 16:17:00 202404280978 1 4 4
2024-04-28 16:16:00 202404280977 2 3 4
2024-04-28 16:15:00 202404280976 4 4 5
2024-04-28 16:14:00 202404280975 1 6 6
2024-04-28 16:13:00 202404280974 4 4 5
2024-04-28 16:12:00 202404280973 5 6 6
2024-04-28 16:11:00 202404280972 3 4 6
2024-04-28 16:10:00 202404280971 1 5 5
2024-04-28 16:09:00 202404280970 4 6 6
2024-04-28 16:08:00 202404280969 1 3 3
2024-04-28 16:07:00 202404280968 2 5 5
2024-04-28 16:06:00 202404280967 2 5 6
2024-04-28 16:05:00 202404280966 2 3 3
2024-04-28 16:04:00 202404280965 1 2 5
2024-04-28 16:03:00 202404280964 2 3 6
2024-04-28 16:02:00 202404280963 5 5 6
2024-04-28 16:01:00 202404280962 1 3 6
2024-04-28 16:00:00 202404280961 3 3 6
2024-04-28 15:59:00 202404280960 1 1 3
2024-04-28 15:58:00 202404280959 1 4 4
2024-04-28 15:57:00 202404280958 1 3 6
2024-04-28 15:56:00 202404280957 1 1 6
2024-04-28 15:55:00 202404280956 3 6 6
2024-04-28 15:54:00 202404280955 3 4 5
2024-04-28 15:53:00 202404280954 1 1 5
2024-04-28 15:52:00 202404280953 1 6 6
2024-04-28 15:51:00 202404280952 1 5 5
2024-04-28 15:50:00 202404280951 1 3 4
2024-04-28 15:49:00 202404280950 2 3 6
2024-04-28 15:48:00 202404280949 3 3 6
2024-04-28 15:47:00 202404280948 1 5 5
2024-04-28 15:46:00 202404280947 2 6 6
2024-04-28 15:45:00 202404280946 4 6 6
2024-04-28 15:44:00 202404280945 2 2 5
2024-04-28 15:43:00 202404280944 1 1 5
2024-04-28 15:42:00 202404280943 1 2 4
2024-04-28 15:41:00 202404280942 1 4 6
2024-04-28 15:40:00 202404280941 3 3 4
2024-04-28 15:39:00 202404280940 1 2 4
2024-04-28 15:38:00 202404280939 2 4 4
2024-04-28 15:37:00 202404280938 3 5 5
2024-04-28 15:36:00 202404280937 2 3 4
2024-04-28 15:35:00 202404280936 1 3 5
2024-04-28 15:34:00 202404280935 3 4 4
2024-04-28 15:33:00 202404280934 2 2 4
2024-04-28 15:32:00 202404280933 3 3 4
2024-04-28 15:31:00 202404280932 4 4 6
2024-04-28 15:30:00 202404280931 2 3 6
2024-04-28 15:29:00 202404280930 4 6 6
2024-04-28 15:28:00 202404280929 5 6 6
2024-04-28 15:27:00 202404280928 1 4 6
2024-04-28 15:26:00 202404280927 5 5 6
2024-04-28 15:25:00 202404280926 1 1 2
2024-04-28 15:24:00 202404280925 3 5 5
2024-04-28 15:23:00 202404280924 3 3 5
2024-04-28 15:22:00 202404280923 1 4 4
2024-04-28 15:21:00 202404280922 2 4 6
2024-04-28 15:20:00 202404280921 2 3 5
2024-04-28 15:19:00 202404280920 3 4 5
2024-04-28 15:18:00 202404280919 1 3 3
2024-04-28 15:17:00 202404280918 1 1 3
2024-04-28 15:16:00 202404280917 4 5 6
2024-04-28 15:15:00 202404280916 2 3 4
2024-04-28 15:14:00 202404280915 1 3 4
2024-04-28 15:13:00 202404280914 2 2 3
2024-04-28 15:12:00 202404280913 2 2 4
2024-04-28 15:11:00 202404280912 3 6 6
2024-04-28 15:10:00 202404280911 1 4 5
2024-04-28 15:09:00 202404280910 2 2 5
2024-04-28 15:08:00 202404280909 3 4 4
2024-04-28 15:07:00 202404280908 2 4 6
2024-04-28 15:06:00 202404280907 1 4 5
2024-04-28 15:05:00 202404280906 5 6 6
2024-04-28 15:04:00 202404280905 2 3 3
2024-04-28 15:03:00 202404280904 5 5 6
2024-04-28 15:02:00 202404280903 4 4 5
2024-04-28 15:01:00 202404280902 5 6 6
2024-04-28 15:00:00 202404280901 3 4 6
2024-04-28 14:59:00 202404280900 4 4 6
2024-04-28 14:58:00 202404280899 4 4 5
2024-04-28 14:57:00 202404280898 3 4 6
2024-04-28 14:56:00 202404280897 1 2 2
2024-04-28 14:55:00 202404280896 1 1 5
2024-04-28 14:54:00 202404280895 2 2 6
2024-04-28 14:53:00 202404280894 3 6 6
2024-04-28 14:52:00 202404280893 2 3 4
2024-04-28 14:51:00 202404280892 1 2 4
2024-04-28 14:50:00 202404280891 3 3 5
2024-04-28 14:49:00 202404280890 1 3 5
2024-04-28 14:48:00 202404280889 1 4 6
2024-04-28 14:47:00 202404280888 1 2 6
2024-04-28 14:46:00 202404280887 3 5 6
2024-04-28 14:45:00 202404280886 2 4 6
2024-04-28 14:44:00 202404280885 3 6 6
2024-04-28 14:43:00 202404280884 1 1 4
2024-04-28 14:42:00 202404280883 2 4 6
2024-04-28 14:41:00 202404280882 3 6 6
2024-04-28 14:40:00 202404280881 2 6 6
2024-04-28 14:39:00 202404280880 2 2 3
2024-04-28 14:38:00 202404280879 1 5 6
2024-04-28 14:37:00 202404280878 3 4 4
2024-04-28 14:36:00 202404280877 5 6 6
2024-04-28 14:35:00 202404280876 1 3 3
2024-04-28 14:34:00 202404280875 5 6 6
2024-04-28 14:33:00 202404280874 2 3 4
2024-04-28 14:32:00 202404280873 1 2 2
2024-04-28 14:31:00 202404280872 2 4 4
2024-04-28 14:30:00 202404280871 3 4 6
2024-04-28 14:29:00 202404280870 1 2 2
2024-04-28 14:28:00 202404280869 5 5 6
2024-04-28 14:27:00 202404280868 3 5 5
2024-04-28 14:26:00 202404280867 2 4 6
2024-04-28 14:25:00 202404280866 4 4 6
2024-04-28 14:24:00 202404280865 4 5 6
2024-04-28 14:23:00 202404280864 1 2 5
2024-04-28 14:22:00 202404280863 2 5 5
2024-04-28 14:21:00 202404280862 2 3 6
2024-04-28 14:20:00 202404280861 3 5 6
2024-04-28 14:19:00 202404280860 4 6 6
2024-04-28 14:18:00 202404280859 1 2 5
2024-04-28 14:17:00 202404280858 4 5 6
2024-04-28 14:16:00 202404280857 2 3 5
2024-04-28 14:15:00 202404280856 1 1 3
2024-04-28 14:14:00 202404280855 3 5 6
2024-04-28 14:13:00 202404280854 1 1 5
2024-04-28 14:12:00 202404280853 2 5 5
2024-04-28 14:11:00 202404280852 4 5 6
2024-04-28 14:10:00 202404280851 2 3 3
2024-04-28 14:09:00 202404280850 3 4 5
2024-04-28 14:08:00 202404280849 2 3 4
2024-04-28 14:07:00 202404280848 3 4 6
2024-04-28 14:06:00 202404280847 6 6 6
2024-04-28 14:05:00 202404280846 3 4 6
2024-04-28 14:04:00 202404280845 1 4 6
2024-04-28 14:03:00 202404280844 2 6 6
2024-04-28 14:02:00 202404280843 4 4 5
2024-04-28 14:01:00 202404280842 1 2 2
2024-04-28 14:00:00 202404280841 3 4 4
2024-04-28 13:59:00 202404280840 3 5 5
2024-04-28 13:58:00 202404280839 1 3 4
2024-04-28 13:57:00 202404280838 1 4 6
2024-04-28 13:56:00 202404280837 1 2 5
2024-04-28 13:55:00 202404280836 5 5 6
2024-04-28 13:54:00 202404280835 2 2 5
2024-04-28 13:53:00 202404280834 1 2 6
2024-04-28 13:52:00 202404280833 3 3 6
2024-04-28 13:51:00 202404280832 2 2 5
2024-04-28 13:50:00 202404280831 1 5 5
2024-04-28 13:49:00 202404280830 1 4 6
2024-04-28 13:48:00 202404280829 3 5 5
2024-04-28 13:47:00 202404280828 1 1 2
2024-04-28 13:46:00 202404280827 1 3 3
2024-04-28 13:45:00 202404280826 1 1 3
2024-04-28 13:44:00 202404280825 2 5 6
2024-04-28 13:43:00 202404280824 3 6 6
2024-04-28 13:42:00 202404280823 1 2 5
2024-04-28 13:41:00 202404280822 1 3 3
2024-04-28 13:40:00 202404280821 1 2 2
2024-04-28 13:39:00 202404280820 1 3 3
2024-04-28 13:38:00 202404280819 1 4 4
2024-04-28 13:37:00 202404280818 1 4 6
2024-04-28 13:36:00 202404280817 1 5 6
2024-04-28 13:35:00 202404280816 3 3 4
2024-04-28 13:34:00 202404280815 1 1 2
2024-04-28 13:33:00 202404280814 3 6 6
2024-04-28 13:32:00 202404280813 1 1 2
2024-04-28 13:31:00 202404280812 1 2 3
2024-04-28 13:30:00 202404280811 3 4 5
2024-04-28 13:29:00 202404280810 2 5 6
2024-04-28 13:28:00 202404280809 1 3 5
2024-04-28 13:27:00 202404280808 2 2 3
2024-04-28 13:26:00 202404280807 1 4 6
2024-04-28 13:25:00 202404280806 1 2 4
2024-04-28 13:24:00 202404280805 4 5 5
2024-04-28 13:23:00 202404280804 2 2 6
2024-04-28 13:22:00 202404280803 1 1 4
2024-04-28 13:21:00 202404280802 1 2 3
2024-04-28 13:20:00 202404280801 1 3 5
2024-04-28 13:19:00 202404280800 3 6 6
2024-04-28 13:18:00 202404280799 4 5 5
2024-04-28 13:17:00 202404280798 1 3 5
2024-04-28 13:16:00 202404280797 3 4 4
2024-04-28 13:15:00 202404280796 2 3 5
2024-04-28 13:14:00 202404280795 1 6 6
2024-04-28 13:13:00 202404280794 5 5 6
2024-04-28 13:12:00 202404280793 3 3 6
2024-04-28 13:11:00 202404280792 4 5 5
2024-04-28 13:10:00 202404280791 1 3 4
2024-04-28 13:09:00 202404280790 2 4 5
2024-04-28 13:08:00 202404280789 1 6 6
2024-04-28 13:07:00 202404280788 3 3 4
2024-04-28 13:06:00 202404280787 2 3 4
2024-04-28 13:05:00 202404280786 1 3 6
2024-04-28 13:04:00 202404280785 3 3 4
2024-04-28 13:03:00 202404280784 1 5 6
2024-04-28 13:02:00 202404280783 1 4 4
2024-04-28 13:01:00 202404280782 1 1 4
2024-04-28 13:00:00 202404280781 1 3 4
2024-04-28 12:59:00 202404280780 2 2 6
2024-04-28 12:58:00 202404280779 1 1 2
2024-04-28 12:57:00 202404280778 4 5 6
2024-04-28 12:56:00 202404280777 2 6 6
2024-04-28 12:55:00 202404280776 1 2 3
2024-04-28 12:54:00 202404280775 2 4 4
2024-04-28 12:53:00 202404280774 1 1 3
2024-04-28 12:52:00 202404280773 1 2 2
2024-04-28 12:51:00 202404280772 3 4 4
2024-04-28 12:50:00 202404280771 2 3 5
2024-04-28 12:49:00 202404280770 1 5 5
2024-04-28 12:48:00 202404280769 1 1 3
2024-04-28 12:47:00 202404280768 4 6 6
2024-04-28 12:46:00 202404280767 2 4 6
2024-04-28 12:45:00 202404280766 2 5 6
2024-04-28 12:44:00 202404280765 2 4 5
2024-04-28 12:43:00 202404280764 1 1 4
2024-04-28 12:42:00 202404280763 2 4 6
2024-04-28 12:41:00 202404280762 1 3 4
2024-04-28 12:40:00 202404280761 3 4 4
2024-04-28 12:39:00 202404280760 1 1 4
2024-04-28 12:38:00 202404280759 3 5 6
2024-04-28 12:37:00 202404280758 1 1 2
2024-04-28 12:36:00 202404280757 3 5 6
2024-04-28 12:35:00 202404280756 3 4 6
2024-04-28 12:34:00 202404280755 2 5 5
2024-04-28 12:33:00 202404280754 1 1 5
2024-04-28 12:32:00 202404280753 3 6 6
2024-04-28 12:31:00 202404280752 3 3 4
2024-04-28 12:30:00 202404280751 3 3 6
2024-04-28 12:29:00 202404280750 1 1 6
2024-04-28 12:28:00 202404280749 1 4 5
2024-04-28 12:27:00 202404280748 1 2 6
2024-04-28 12:26:00 202404280747 1 4 6
2024-04-28 12:25:00 202404280746 3 4 4
2024-04-28 12:24:00 202404280745 2 5 5
2024-04-28 12:23:00 202404280744 3 3 6
2024-04-28 12:22:00 202404280743 2 4 6
2024-04-28 12:21:00 202404280742 3 4 6
2024-04-28 12:20:00 202404280741 2 6 6
2024-04-28 12:19:00 202404280740 1 4 6
2024-04-28 12:18:00 202404280739 1 4 5
2024-04-28 12:17:00 202404280738 2 2 3
2024-04-28 12:16:00 202404280737 4 4 5
2024-04-28 12:15:00 202404280736 1 1 2
2024-04-28 12:14:00 202404280735 1 5 5
2024-04-28 12:13:00 202404280734 1 3 3
2024-04-28 12:12:00 202404280733 2 4 5
2024-04-28 12:11:00 202404280732 3 6 6
2024-04-28 12:10:00 202404280731 1 1 4
2024-04-28 12:09:00 202404280730 1 3 5
2024-04-28 12:08:00 202404280729 2 2 5
2024-04-28 12:07:00 202404280728 4 6 6
2024-04-28 12:06:00 202404280727 2 4 6
2024-04-28 12:05:00 202404280726 4 4 5
2024-04-28 12:04:00 202404280725 2 4 4
2024-04-28 12:03:00 202404280724 1 2 3
2024-04-28 12:02:00 202404280723 1 3 5
2024-04-28 12:01:00 202404280722 2 3 5
2024-04-28 12:00:00 202404280721 4 6 6
2024-04-28 11:59:00 202404280720 1 1 2
2024-04-28 11:58:00 202404280719 2 2 3
2024-04-28 11:57:00 202404280718 3 3 5
2024-04-28 11:56:00 202404280717 4 4 5
2024-04-28 11:55:00 202404280716 2 4 6
2024-04-28 11:54:00 202404280715 1 3 6
2024-04-28 11:53:00 202404280714 2 5 6
2024-04-28 11:52:00 202404280713 1 2 2
2024-04-28 11:51:00 202404280712 3 5 6
2024-04-28 11:50:00 202404280711 5 6 6
2024-04-28 11:49:00 202404280710 3 6 6
2024-04-28 11:48:00 202404280709 1 4 4
2024-04-28 11:47:00 202404280708 1 2 3
2024-04-28 11:46:00 202404280707 1 6 6
2024-04-28 11:45:00 202404280706 2 4 5
2024-04-28 11:44:00 202404280705 3 4 4
2024-04-28 11:43:00 202404280704 2 5 6
2024-04-28 11:42:00 202404280703 1 2 2
2024-04-28 11:41:00 202404280702 1 5 5
2024-04-28 11:40:00 202404280701 2 3 4
2024-04-28 11:39:00 202404280700 3 5 6
2024-04-28 11:38:00 202404280699 1 1 6
2024-04-28 11:37:00 202404280698 2 6 6
2024-04-28 11:36:00 202404280697 1 1 4
2024-04-28 11:35:00 202404280696 1 2 3
2024-04-28 11:34:00 202404280695 1 4 6
2024-04-28 11:33:00 202404280694 2 5 5
2024-04-28 11:32:00 202404280693 1 1 3
2024-04-28 11:31:00 202404280692 2 6 6
2024-04-28 11:30:00 202404280691 1 2 3
2024-04-28 11:29:00 202404280690 3 5 6
2024-04-28 11:28:00 202404280689 1 3 3
2024-04-28 11:27:00 202404280688 2 3 5
2024-04-28 11:26:00 202404280687 1 2 6
2024-04-28 11:25:00 202404280686 2 3 5
2024-04-28 11:24:00 202404280685 3 4 4
2024-04-28 11:23:00 202404280684 2 2 4
2024-04-28 11:22:00 202404280683 1 1 2
2024-04-28 11:21:00 202404280682 4 4 5
2024-04-28 11:20:00 202404280681 1 5 6
2024-04-28 11:19:00 202404280680 1 1 3
2024-04-28 11:18:00 202404280679 5 5 6
2024-04-28 11:17:00 202404280678 4 5 5
2024-04-28 11:16:00 202404280677 2 4 5
2024-04-28 11:15:00 202404280676 3 5 5
2024-04-28 11:14:00 202404280675 3 4 5
2024-04-28 11:13:00 202404280674 1 4 6
2024-04-28 11:12:00 202404280673 1 5 5
2024-04-28 11:11:00 202404280672 5 5 6
2024-04-28 11:10:00 202404280671 1 2 5
2024-04-28 11:09:00 202404280670 3 4 4
2024-04-28 11:08:00 202404280669 3 3 6
2024-04-28 11:07:00 202404280668 1 3 5
2024-04-28 11:06:00 202404280667 2 4 6
2024-04-28 11:05:00 202404280666 2 3 5
2024-04-28 11:04:00 202404280665 1 4 5
2024-04-28 11:03:00 202404280664 2 4 5
2024-04-28 11:02:00 202404280663 3 5 5
2024-04-28 11:01:00 202404280662 3 3 6
2024-04-28 11:00:00 202404280661 2 4 5
2024-04-28 10:59:00 202404280660 2 4 6
2024-04-28 10:58:00 202404280659 1 1 6
2024-04-28 10:57:00 202404280658 1 2 6
2024-04-28 10:56:00 202404280657 1 3 5
2024-04-28 10:55:00 202404280656 1 2 6
2024-04-28 10:54:00 202404280655 1 5 6
2024-04-28 10:53:00 202404280654 3 5 5
2024-04-28 10:52:00 202404280653 4 4 5
2024-04-28 10:51:00 202404280652 2 2 3
2024-04-28 10:50:00 202404280651 2 3 6
2024-04-28 10:49:00 202404280650 5 6 6
2024-04-28 10:48:00 202404280649 2 3 5
2024-04-28 10:47:00 202404280648 1 5 6
2024-04-28 10:46:00 202404280647 3 3 4
2024-04-28 10:45:00 202404280646 3 6 6
2024-04-28 10:44:00 202404280645 2 4 6
2024-04-28 10:43:00 202404280644 4 5 5
2024-04-28 10:42:00 202404280643 2 4 4
2024-04-28 10:41:00 202404280642 2 5 5
2024-04-28 10:40:00 202404280641 2 4 4
2024-04-28 10:39:00 202404280640 1 2 2
2024-04-28 10:38:00 202404280639 2 5 6
2024-04-28 10:37:00 202404280638 3 6 6
2024-04-28 10:36:00 202404280637 2 2 4
2024-04-28 10:35:00 202404280636 3 4 4
2024-04-28 10:34:00 202404280635 1 4 4
2024-04-28 10:33:00 202404280634 3 3 6
2024-04-28 10:32:00 202404280633 4 5 5
2024-04-28 10:31:00 202404280632 1 3 5
2024-04-28 10:30:00 202404280631 1 2 2
2024-04-28 10:29:00 202404280630 3 6 6
2024-04-28 10:28:00 202404280629 3 3 6
2024-04-28 10:27:00 202404280628 1 2 6
2024-04-28 10:26:00 202404280627 1 5 5
2024-04-28 10:25:00 202404280626 1 2 3
2024-04-28 10:24:00 202404280625 1 1 2
2024-04-28 10:23:00 202404280624 2 4 5
2024-04-28 10:22:00 202404280623 1 2 5
2024-04-28 10:21:00 202404280622 3 5 6
2024-04-28 10:20:00 202404280621 2 3 6
2024-04-28 10:19:00 202404280620 5 5 6
2024-04-28 10:18:00 202404280619 4 6 6
2024-04-28 10:17:00 202404280618 1 1 5
2024-04-28 10:16:00 202404280617 2 3 6
2024-04-28 10:15:00 202404280616 1 4 4
2024-04-28 10:14:00 202404280615 1 1 4
2024-04-28 10:13:00 202404280614 2 5 5
2024-04-28 10:12:00 202404280613 2 4 5
2024-04-28 10:11:00 202404280612 2 5 6
2024-04-28 10:10:00 202404280611 2 6 6
2024-04-28 10:09:00 202404280610 2 3 6
2024-04-28 10:08:00 202404280609 1 4 5
2024-04-28 10:07:00 202404280608 1 1 4
2024-04-28 10:06:00 202404280607 1 3 3
2024-04-28 10:05:00 202404280606 1 3 5
2024-04-28 10:04:00 202404280605 3 4 4
2024-04-28 10:03:00 202404280604 3 3 6
2024-04-28 10:02:00 202404280603 3 3 5
2024-04-28 10:01:00 202404280602 3 3 4
2024-04-28 10:00:00 202404280601 4 5 6
2024-04-28 09:59:00 202404280600 3 6 6
2024-04-28 09:58:00 202404280599 1 2 5
2024-04-28 09:57:00 202404280598 2 4 6
2024-04-28 09:56:00 202404280597 1 1 6
2024-04-28 09:55:00 202404280596 3 4 5
2024-04-28 09:54:00 202404280595 2 5 5
2024-04-28 09:53:00 202404280594 1 2 2
2024-04-28 09:52:00 202404280593 2 4 4
2024-04-28 09:51:00 202404280592 2 6 6
2024-04-28 09:50:00 202404280591 1 2 6
2024-04-28 09:49:00 202404280590 4 6 6
2024-04-28 09:48:00 202404280589 3 4 4
2024-04-28 09:47:00 202404280588 1 2 6
2024-04-28 09:46:00 202404280587 1 1 6
2024-04-28 09:45:00 202404280586 2 2 3
2024-04-28 09:44:00 202404280585 2 2 4
2024-04-28 09:43:00 202404280584 2 3 3
2024-04-28 09:42:00 202404280583 2 5 5
2024-04-28 09:41:00 202404280582 4 6 6
2024-04-28 09:40:00 202404280581 2 2 3
2024-04-28 09:39:00 202404280580 2 5 6
2024-04-28 09:38:00 202404280579 3 3 5
2024-04-28 09:37:00 202404280578 4 4 5
2024-04-28 09:36:00 202404280577 1 1 5
2024-04-28 09:35:00 202404280576 2 5 5
2024-04-28 09:34:00 202404280575 1 2 5
2024-04-28 09:33:00 202404280574 1 3 5
2024-04-28 09:32:00 202404280573 1 1 5
2024-04-28 09:31:00 202404280572 4 6 6
2024-04-28 09:30:00 202404280571 1 4 4
2024-04-28 09:29:00 202404280570 1 3 6
2024-04-28 09:28:00 202404280569 3 6 6
2024-04-28 09:27:00 202404280568 1 1 4
2024-04-28 09:26:00 202404280567 1 4 5
2024-04-28 09:25:00 202404280566 1 3 6
2024-04-28 09:24:00 202404280565 2 3 5
2024-04-28 09:23:00 202404280564 2 4 6
2024-04-28 09:22:00 202404280563 1 5 5
2024-04-28 09:21:00 202404280562 3 5 5
2024-04-28 09:20:00 202404280561 1 3 3
2024-04-28 09:19:00 202404280560 1 1 5
2024-04-28 09:18:00 202404280559 3 4 6
2024-04-28 09:17:00 202404280558 4 4 6
2024-04-28 09:16:00 202404280557 2 5 5
2024-04-28 09:15:00 202404280556 2 2 3
2024-04-28 09:14:00 202404280555 1 5 5
2024-04-28 09:13:00 202404280554 2 5 6
2024-04-28 09:12:00 202404280553 2 6 6
2024-04-28 09:11:00 202404280552 5 5 6
2024-04-28 09:10:00 202404280551 2 2 3
2024-04-28 09:09:00 202404280550 1 2 4
2024-04-28 09:08:00 202404280549 1 1 5
2024-04-28 09:07:00 202404280548 3 3 6
2024-04-28 09:06:00 202404280547 1 6 6
2024-04-28 09:05:00 202404280546 2 3 4
2024-04-28 09:04:00 202404280545 2 5 6
2024-04-28 09:03:00 202404280544 1 1 2
2024-04-28 09:02:00 202404280543 3 3 4
2024-04-28 09:01:00 202404280542 1 1 5
